Системы cерии С-80(R22)


Серия С-80 (R22) KFR-25GW KFR-32GW KFR-51GW KFR-66GW KFR-70GW
Производительность (холод) - BTU (кВт) 8500 (2,5) 11000 (3,2) 18000 (5,1) 21000 (6,1) 24000 (7,0)
Производительность (обогрев) - BTU (кВт) 9500 (2,8) 12000 (3,6) 19000 (5,5) 23000 (6,6) 26000(7,3)
Производительность по воздуху  (m3/h) >=400 >=470 >=720 >=850 >=1050
Электрическая мощность, кВт макс 0,76 0,96 1,29 1,885 2,82
Уровень шум внутренний/наружный dB 29/55 32/54 35/54 46/60 45/59
COP W/W 3,3 3,2 2,9 3,1 2,9
Размер внутреннего блока  ШxВxГ (мм) 795х270x180 795х270x180 940х270х180 1200х380х300 1290х390х305
Размер наружного блока ШxВxГ( мм) 700х255х500 755х255х510 755х255х510 990х410х780 1030х440х960
Вес  внутренний/внешний (кг) 10/29 10/42 14/42 15/54 18/70
Диаметр труб (дюйм)  1/4 и /3/8 1/4 и /3/8 1/4 и 1/2 1/4 и 1/2 3/8 и 5/8
Подключение электропитания к внутреннему блоку внутреннему блоку внутреннему блоку наружному блоку наружному блоку
Электрический кабель сечение(мм) 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5