Системы cерии С-80 (R-410)


Серия С-80 (R-410) KFR-25GW KFR-32GW KFR-51GW KFR-70GW  
Производительность (холод) - BTU (кВт) 9000 (2,78) 12000 (3,59) 18000 (5,1) 24000 (7,7)  
Производительность (обогрев) - BTU (кВт) 9000 (2,78) 13000 (3,68) 19000 (5,5) 26000 (8,0)  
Производительность по воздуху  (m3/h) >=470 >=500 >=680 >=1050  
Электрическая мощность, кВт макс 0,77 1,02 1,95 2,82  
Уровень шум внутренний/наружный dB 29/55 32/54 35/54 45/59  
COP W/W 3,61 3,61 3,25 2,9  
Размер внутреннего блока  ШxВxГ (мм) 795х270x180 795х270x180 940х270х180 1290х390х305  
Размер наружного блока ШxВxГ( мм) 700х255х500 755х255х510 755х255х510 1030х440х960  
Вес  внутренний/внешний (кг) 10/29 10,5/34 14/42 18/70  
Диаметр труб (дюйм)  1/4 и /3/8 1/4 и /3/8 1/4 и 1/2 3/8 и 5/8  
Подключение электропитания к внутреннему блоку внутреннему блоку внутреннему блоку наружному блоку  
Электрический кабель сечение(мм) 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5